| Rozloha | 37 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 59.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 69.00 EUR |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 89.00 EUR |
| 07.07.2026 | 25.08.2026 | 98.00 EUR |
| 26.08.2026 | 01.09.2026 | 89.00 EUR |
| 02.09.2026 | 14.09.2026 | 69.00 EUR |
| 15.09.2026 | 28.09.2026 | 59.00 EUR |
| Rozloha | 23 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 47.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 56.00 EUR |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 69.00 EUR |
| 07.07.2026 | 23.08.2026 | 76.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 69.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 56.00 EUR |
| 15.09.2026 | 28.09.2026 | 47.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 25 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 3 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 49.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 59.00 EUR |
| 01.07.2026 | 06.07.2026 | 74.00 EUR |
| 07.07.2026 | 23.08.2026 | 79.00 EUR |
| 24.08.2026 | 31.08.2026 | 74.00 EUR |
| 01.09.2026 | 14.09.2026 | 59.00 EUR |
| 15.09.2026 | 28.09.2026 | 49.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dní |
| Rozloha | 85 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 6 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 88.00 EUR |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 99.00 EUR |
| 01.07.2026 | 07.07.2026 | 139.00 EUR |
| 08.07.2026 | 25.08.2026 | 149.00 EUR |
| 26.08.2026 | 31.08.2026 | 139.00 EUR |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 99.00 EUR |
| 16.09.2026 | 28.09.2026 | 88.00 EUR |
Villa Tonka se nachází v klidné části Promajna města Baška Voda v blízkosti hlavní pláže a každý apartmán má balkon s výhledem na moře.