| Rozloha | 65 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 177.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 200.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 225.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 200.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 177.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 25 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 83.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 95.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 118.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 EUR |
| 01.10.2026 | 01.11.2026 | 83.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 25 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 107.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 118.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 154.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 130.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 118.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 25 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 83.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 95.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 118.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 95.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 83.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
| Rozloha | 20 m² |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 71.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 77.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 53.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 7 dní |
Apartments in Brela located 10 meters from sea
Prezentace tohoto objektu momentálně není aktivní, a proto byl kontaktní formulář uzamčen.
VYUŽIJTE VYHLEDÁVÁNÍ