| Rozloha | 75 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 1 |
75 m2 + 7m2 Balkon / terasa, ubytovn je pln vybaven, TV SAT, internet, praka (sdlen), veejn parkovit za poplatek, 1. patro, 150 m od ple (oblzkov)
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 26.06.2026 | 96.30 EUR |
| 27.06.2026 | 03.07.2026 | 132.30 EUR |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 147.00 EUR |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | 167.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 147.00 EUR |
| 05.09.2026 | 26.06.2027 | 107.00 EUR |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 147.00 EUR |
| 11.07.2027 | 21.08.2027 | 167.00 EUR |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 147.00 EUR |
| 05.09.2027 | 26.06.2028 | 107.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 4 dn |
| Rozloha | 40 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 3 |
| Přistýlky | 1 |
40 m2 + 20 m2 Balkon / terasa, 2 lonice, vhled na moe, kuchy, terasa, 3. patro, 150 m od oblzkov ple
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | 26.06.2026 | 73.80 EUR |
| 27.06.2026 | 03.07.2026 | 109.80 EUR |
| 04.07.2026 | 10.07.2026 | 122.00 EUR |
| 11.07.2026 | 21.08.2026 | 137.00 EUR |
| 22.08.2026 | 04.09.2026 | 122.00 EUR |
| 05.09.2026 | 26.06.2027 | 82.00 EUR |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 122.00 EUR |
| 11.07.2027 | 21.08.2027 | 137.00 EUR |
| 22.08.2027 | 04.09.2027 | 122.00 EUR |
| 05.09.2027 | 26.06.2028 | 82.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 3 dn |
Platte 35% zlohu + rezervan poplatek za rezervaci. Zbytek se plat pi pjezdu do zazen.
V hlavn sezn je minimln dlka pobytu 6 noc.
Check-in je od 14 hodin; Odhlen do 10 hodin
Dtsk postlka na vydn
Extern zazen: veejn parkovit - pplatek (cena tdennho parkovacho lstku je 25), kotvit lod (na vydn)
Zdarma projka lod s majitelem na 6 a vce noc
Vzdlenost od ple 150 m (druh ple: oblzkov)
Váš dotaz obdrží přímo majitel Kambelovac v Kaštela a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.