| Rozloha | 100 m² |
| Ložnice | 3 |
| Základní lůžka | 7 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 168.00 EUR |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 196.00 EUR |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 200.64 EUR |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 230.64 EUR |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 254.22 EUR |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 277.81 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 254.22 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 200.64 EUR |
| Extra osoba (nad 7 osob) | 20.00 EUR / den |
| Rozloha | 110 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 9 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 192.00 EUR |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 230.64 EUR |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 235.88 EUR |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 245.05 EUR |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 321.06 EUR |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 332.85 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 321.06 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 235.88 EUR |
| Extra osoba (nad 9 osob) | 20.00 EUR / den |
| Rozloha | 50 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 6 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 138.00 EUR |
| 01.01.2027 | 15.06.2027 | 165.53 EUR |
| 16.06.2027 | 25.06.2027 | 165.53 EUR |
| 26.06.2027 | 30.06.2027 | 176.81 EUR |
| 01.07.2027 | 24.07.2027 | 191.86 EUR |
| 25.07.2027 | 15.08.2027 | 211.93 EUR |
| 16.08.2027 | 31.08.2027 | 191.86 EUR |
| 01.09.2027 | 30.09.2027 | 165.53 EUR |
| Extra osoba (nad 6 osob) | 20.00 EUR / den |
| Min. pobyt | 1 den |
Váš dotaz obdrží přímo majitel Apartmány Sumić v Podgora a odpoví vám na e-mail. Veškerá komunikace probíhá přímo – bez provizí a zprostředkovatelů.