| Rozloha | 75 m² |
| Ložnice | 4 |
| Základní lůžka | 8 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 30.06.2026 | 160.00 EUR |
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 250.00 EUR |
| 02.09.2026 | 31.12.2026 | 160.00 EUR |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR |
| Extra osoba | 25.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 6 dní |
| Rozloha | 40 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 80.00 EUR |
| 02.09.2026 | 30.11.2026 | 65.00 EUR |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR |
| Extra osoba | 25.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 6 dní |
| Rozloha | 60 m² |
| Ložnice | 3 |
| Základní lůžka | 6 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 23.02.2026 | 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 180.00 EUR |
| 02.09.2026 | 31.12.2026 | 130.00 EUR |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR |
| Extra osoba | 25.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 6 dní |
| Rozloha | 50 m² |
| Ložnice | 3 |
| Základní lůžka | 6 |
| Přistýlky | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 | 01.09.2026 | 180.00 EUR |
| 02.09.2026 | 30.11.2026 | 130.00 EUR |
| Domácí zvíře | 10.00 EUR |
| Extra osoba | 25.00 EUR |
Apartmany ve meste Banjol na ostrove Rab. Apartmany na atraktivnim miste se veskerym komfortem pro prijemnou a klidnou dovolenou. Pohodli a prostornost apartmanu a okoli domu zarucena. Obklopi Vas teplo rodinneho krbu.
Prezentace tohoto objektu momentálně není aktivní, a proto byl kontaktní formulář uzamčen.
VYUŽIJTE VYHLEDÁVÁNÍ