| Rozloha | 65 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 170.00 EUR |
| 16.07.2026 | 14.08.2026 | 180.00 EUR |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 170.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| Rozloha | 61 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 170.00 EUR |
| 16.07.2026 | 14.08.2026 | 180.00 EUR |
| 15.08.2026 | 31.08.2026 | 170.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Závěrečný úklid | 20.00 EUR |
| Rozloha | 55 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 15.07.2026 | 180.00 EUR |
| 16.07.2026 | 15.08.2026 | 190.00 EUR |
| 16.08.2026 | 31.08.2026 | 180.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 | 31.10.2026 | 80.00 EUR |
| Závěrečný úklid | 20.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dní |
| Rozloha | 52 m² |
| Ložnice | 2 |
| Základní lůžka | 4 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.04.2026 | 30.04.2026 | 80.00 EUR |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 170.00 EUR |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| Závěrečný úklid | 20.00 EUR |
| Min. pobyt (dny) | 5 dní |
V klidném prostředí 100 metrů od moře relaxujte v nových apartmánech s vyhřívaným bazénem, ??kávovarem a trampolínou pro děti. V blízkosti města Šibenik, Národní park Krka, Národní park Kornati, nejníže obydlený ostrov Krapanj, Aquapark pro děti v "Amadria Park" od apartmánu. Apartmány jsou vhodné pro rodiny s dětmi
Prezentace tohoto objektu momentálně není aktivní, a proto byl kontaktní formulář uzamčen.
VYUŽIJTE VYHLEDÁVÁNÍ