| Rozloha | 23 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Přistýlky | 1 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 56.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 | 22.08.2026 | 84.00 EUR |
| 23.08.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 56.00 EUR |
| Extra osoba | 14.00 EUR |
| Rozloha | 25 m² |
| Ložnice | 1 |
| Základní lůžka | 2 |
| Od | Do | Cena |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 56.00 EUR |
| 01.07.2026 | 14.07.2026 | 70.00 EUR |
| 15.07.2026 | 22.08.2026 | 84.00 EUR |
| 23.08.2026 | 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 | 31.10.2026 | 56.00 EUR |
Viz vzdálenost Breeze Apartments (Tučepi) k nejbližší pláži je 100 metrů.
Vzdálenost Ana Rooms Beachfront je 10 m od nejbližší pláže a restaurace.